Valori nutritionale
Valori nutriţionale torturi
Denumire produs | Kcal | Kj | Grasime | Acide g. s. | Glucite | Zahar | Proteine | Sare |
Tort de ciocolată cu mascarpone | 362 | 1481 | 20,35 | 16,54 | 53,43 | 12,35 | 4,38 | 0,29 |
Red velvet cake | 340 | 1379 | 18,22 | 10,76 | 52,11 | 26,54 | 4,48 | 0,36 |
Tort de vanilie cu fructe | 127 | 533 | 5,51 | 1,77 | 32,74 | 14,03 | 3,72 | 0,03 |
Carrot cake | 337 | 1344 | 19,83 | 7,4 | 34,57 | 26,65 | 5,75 | 0,26 |
Tort de Caramel | 308 | 1327 | 22,62 | 12,11 | 50,78 | 21,93 | 4,5 | 0,02 |
Tort de ciocolată 12 straturi | 416 | 1703 | 22,24 | 18,96 | 65,34 | 35,5 | 5,26 | 0,36 |
Tort egiptean cu nuci | 218 | 836 | 12,92 | 6,78 | 44,99 | 25,76 | 4,45 | 0,22 |
Cheesecake Caramel | 328 | 926 | 15,94 | 8,68 | 57,36 | 25,89 | 4,8 | 0,54 |
Cheesecake Afine | 267 | 785 | 13,15 | 6,83 | 51,48 | 23,26 | 5,03 | 1,01 |
Cheesecake Mango | 270 | 793 | 13,13 | 6,84 | 51,48 | 23,26 | 5,03 | 1,01 |
Tort cappuccino | 127 | 533 | 5,51 | 1,77 | 32,74 | 14,03 | 3,72 | 0,03 |
Tort Cocos | 319 | 1225 | 22,24 | 16,61 | 32,7 | 15,68 | 3,31 | 0,06 |
Tort de cocos cu lamaie si bezea | 319 | 1225 | 22,24 | 16,61 | 32,7 | 15,68 | 3,31 | 0,06 |
Valori nutriţionale candy bar
Denumire produs | Kcal | Kj | Grasime | Acide g. s. | Glucite | Zahar | Proteine | Sare |
Cake pops ciocolata | 416 | 1703 | 22,24 | 18,96 | 65,34 | 35,5 | 5,26 | 0,36 |
Cake pops red velvet | 340 | 1379 | 18,22 | 10,76 | 52,11 | 26,54 | 4,48 | 0,36 |
Cake pops morcovi | 337 | 1344 | 19,83 | 7,4 | 34,57 | 26,65 | 5,75 | 0,26 |
Cranberry bliss bar | 407 | 1672 | 17,58 | 9,18 | 57,94 | 40,79 | 4,02 | 0,12 |
Cupcakes Mini | 321 | 1312 | 14,43 | 8,19 | 64,36 | 30,05 | 4,44 | 0,24 |
Mousse de ciocolata | 375 | 1560 | 30,66 | 29,17 | 22,8 | 22,23 | 1,63 | 0,07 |
Mousse de fructe | 212 | 886 | 11,79 | 11,25 | 40,54 | 8,88 | 0,75 | 0,05 |
Tiramisu | 318 | 1287 | 24,97 | 18,48 | 21,4 | 19,7 | 2,42 | 0,69 |
Pavlova | 311 | 1120 | 15,75 | 8,67 | 86,04 | 44 | 2,72 | 0,001 |
Brownie | 438 | 1742 | 25,26 | 14,69 | 45,91 | 38,13 | 5,28 | 0,05 |
Cannoli mignon | 301 | 1293 | 8,34 | 5,81 | 46,48 | 39,31 | 9,72 | 0,39 |
Macarons | 418 | 1483 | 19,23 | 7,56 | 67,48 | 44,63 | 6,06 | 0,035 |
Mini tarte | 452 | 1888 | 28,2 | 17,08 | 58,16 | 28,3 | 4,03 | 0,1 |
Choux a la creme | 210 | 743 | 10,62 | 7,6 | 29,34 | 13,98 | 2,9 | 0,29 |
Valori nutriţionale monoportii
Denumire produs | Kcal | Kj | Grasime | Acide g. s. | Glucite | Zahar | Proteine | Sare |
Tort de ciocolată cu mascarpone | 362 | 1481 | 20,35 | 16,54 | 53,43 | 12,35 | 4,38 | 0,29 |
Red velvet cake | 340 | 1379 | 18,22 | 10,76 | 52,11 | 26,54 | 4,48 | 0,36 |
Tort de vanilie cu fructe | 127 | 533 | 5,51 | 1,77 | 32,74 | 14,03 | 3,72 | 0,03 |
Carrot cake | 337 | 1344 | 19,83 | 7,4 | 34,57 | 26,65 | 5,75 | 0,26 |
Tort de Caramel | 308 | 1327 | 22,62 | 12,11 | 50,78 | 21,93 | 4,5 | 0,02 |
Tort de ciocolată | 416 | 1703 | 22,24 | 18,96 | 65,34 | 35,5 | 5,26 | 0,36 |